чоловіче ім’я
(синтезоване, голос Lesya)
| Називний (хто?) | Троян |
| Родовий (кого?) | Трояна |
| Давальний (кому?) | Троянові |
| Знахідний (кого?) | Трояна |
| Орудний (ким?) | Трояном |
| Місцевий (на кому?) | Троянові |
| Кличний (клична форма) | Трояне |
Усього зафіксовано 147 носіїв; пік — 1948 рік.
Чоловічі імена, що гарно пасують до імені Троян.
Жіночі імена, що гарно пасують до імені Троян.