чоловіче ім’я
(синтезоване, голос Lesya)
| Називний (хто?) | Дан |
| Родовий (кого?) | Дана |
| Давальний (кому?) | Данові |
| Знахідний (кого?) | Дана |
| Орудний (ким?) | Даном |
| Місцевий (на кому?) | Данові |
| Кличний (клична форма) | Дане |
Усього зафіксовано 142 носіїв; пік — 1982 рік.
Чоловічі імена, що гарно пасують до імені Дан.
Жіночі імена, що гарно пасують до імені Дан.