чоловіче ім’я
(синтезоване, голос Lesya)
| Називний (хто?) | Левко |
| Родовий (кого?) | Левка |
| Давальний (кому?) | Левкові |
| Знахідний (кого?) | Левка |
| Орудний (ким?) | Левком |
| Місцевий (на кому?) | Левкові |
| Кличний (клична форма) | Левче |
Усього зафіксовано 185 носіїв; пік — 1950 рік.
За даними Головного управління статистики у Львівській області, у 2021 році ім’я Левко отримали 5 новонароджених хлопчиків — 97-те місце і 0,05 % усіх імен хлопчиків того року.
| Рік | Дітей | Місце | Частка |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 97 | 0,05 % |
| 2020 | 7 | 89 | 0,07 % |
| 2019 | 3 | 115 | 0,03 % |
| 2017 | 5 | 101 | 0,04 % |
| 2016 | 4 | 102 | 0,03 % |
| 2013 | 6 | 91 | 0,04 % |
| 2011 | 4 | 99 | 0,03 % |
| 2010 | 4 | 100 | 0,03 % |
| 2009 | 1 | 154 | 0,01 % |
| 2008 | 2 | 114 | 0,01 % |
Місце і частка — серед усіх імен цієї статі, зареєстрованих у Львівській області того року. Повний рейтинг →
Чоловічі імена, що гарно пасують до імені Левко.
Жіночі імена, що гарно пасують до імені Левко.