жіноче ім’я
(синтезоване, голос Lesya)
| Називний (хто?) | Орися |
| Родовий (кого?) | Орисі |
| Давальний (кому?) | Орисі |
| Знахідний (кого?) | Орисю |
| Орудний (ким?) | Орисею |
| Місцевий (на кому?) | Орисі |
| Кличний (клична форма) | Орисе |
Усього зафіксовано 2 носіїв; пік — 1948 рік.
За даними Головного управління статистики у Львівській області, у 2021 році ім’я Орися отримали 6 новонароджених дівчаток — 100-те місце і 0,07 % усіх імен дівчаток того року.
| Рік | Дітей | Місце | Частка |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 100 | 0,07 % |
| 2020 | 6 | 102 | 0,06 % |
| 2019 | 6 | 103 | 0,06 % |
| 2018 | 10 | 88 | 0,09 % |
| 2017 | 3 | 141 | 0,03 % |
| 2016 | 12 | 79 | 0,09 % |
| 2015 | 8 | 99 | 0,06 % |
| 2014 | 11 | 85 | 0,08 % |
| 2013 | 14 | 77 | 0,1 % |
| 2012 | 10 | 91 | 0,07 % |
| 2011 | 12 | 78 | 0,09 % |
| 2010 | 12 | 82 | 0,09 % |
| 2009 | 9 | 90 | 0,06 % |
| 2008 | 9 | 85 | 0,06 % |
Місце і частка — серед усіх імен цієї статі, зареєстрованих у Львівській області того року. Повний рейтинг →
За даними Міністерства юстиції, у ІІ півріччі 2022 року ім’я входило до найпоширеніших імен новонароджених у 1 регіоні: Рівненська. Загалом з 2015 року воно потрапляло до регіональних списків найпоширеніших 2 разів. Усі регіони →
Чоловічі імена, що гарно пасують до імені Орися.
Жіночі імена, що гарно пасують до імені Орися.