Міністерство юстиції двічі на рік публікує, які імена найчастіше і найрідше давали дітям у кожній області. Тут зібрано всі випуски з 2015 року по І півріччя 2026 року — 22 періодів, 25 регіонів. Списки офіційні, але без кількостей і не завжди впорядковані за частотою.
| Регіон | Найпоширеніші імена, І півріччя 2026 року дівчатка / хлопчики | Народжень |
|---|
| Івано-Франківська область | Аделіна, Адель, Аліна, Анастасія, Анна Андрій, Артем, Артур, Арсен, Богдан | 3 120 |
| Волинська область | Меланія, Емілія, Мілана, Юстина, Олександра Дмитро, Тимофій, Макар, Матвій, Артем | 3 307 |
| Вінницька область | Злата, Мілана, Софія, Соломія Артем, Богдан, Максим, Матвій, Олександр | 3 258 |
| Дніпропетровська область | Аліна, Аліса, Аделіна, Анастасія, Ангеліна Андрій, Артем, Артур, Богдан, Владислав | 5 611 |
| Донецька область | Софія, Мілана, Олександра, Єсенія, Злата Марк, Олександр, Артем, Мирослав, Микита | 134 |
| Житомирська область | Аделіна, Адріана, Аліса, Аміна, Анастасія Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Давид | 2 620 |
| Закарпатська область | Анна, Аріана, Адель, Амелія, Вікторія Андрій, Василь, Даниїл, Давид, Дмитро | 3 533 |
| Запорізька область | Софія, Кіра, Поліна, Емілія Максим, Матвій, Тимофій, Артем | 1 132 |
| Київська область | Аделіна, Анна, Поліна, Анастасія, Зоряна Олександр, Назар, Максим, Тимур, Дмитро | 4 584 |
| Кіровоградська область | Єва, Мілана, Злата, Софія, Соломія Максим, Богдан, Марк, Олександр, Матвій | 1 755 |
| Луганська область | Аделіна, Анна, Анастасія, Аліна, Аліса Артем, Архіп, Богдан, Гордій, Давід ІІ півріччя 2021 року | 0 |
| Львівська область | Софія, Соломія, Меланія, Емілія, Єва Матвій, Тимофій, Максим, Олександр, Артем | 6 617 |
| Миколаївська область | Олександра, Кіра, Анна, Софія, Анастасія Олександр, Михайло, Макар, Марк, Богдан | 1 955 |
| Одеська область | Ангеліна, Аделіна, Анастасія, Анна, Варвара Артем, Богдан, Владислав, Данило, Давид | 5 450 |
| Полтавська область | Аделіна, Адель, Аліна, Аліса, Ангеліна Адам, Артем, Богдан, Владислав, Володимир | 2 474 |
| Рівненська область | Дарина, Єва, Мілана, Соломія, Софія Андрій, Дамір, Максим, Марк, Олександр | 4 003 |
| Сумська область | І:Аделіна, Анастасія, Варвара, Вікторія, Емілія Артем, Арсеній, Богдан, Владислав, Давид | 1 377 |
| Тернопільська область | Аделіна, Анастасія, Ангеліна, Вероніка, Вікторія Адам, Артем, Богдан, Давид, Дамір | 2 066 |
| Харківська область | Варвара Емілія, Єва, Єсенія, Злата, Катерина Артем, Богдан, Давид, Данило, Дамір | 3 126 |
| Херсонська область | Софія, Ярослава, Злата, Аліна, Аліса Дмитро, Олексій, Давид, Марк, Назар | 166 |
| Хмельницька область | Аделіна, Анастасія, Ангеліна, Анна, Вікторія Артем, Богдан, Вадим, Владислав, Данило | 2 688 |
| Черкаська область | Аделіна, Анна, Емілія, Єва, Марія Артем, Богдан, Дмитро, Максим, Марк | 2 107 |
| Чернівецька область | Софія, Соломія, Дарина, Валерія, Вероніка Денис, Давід, Роман, Богдан, Іван | 2 326 |
| Чернігівська область | Аделіна, Анна, Вероніка, Вікторія, Емілія Артем, Богдан, Данило, Дем’ян, Захар | 1 531 |
| м. Київ | Софія, Єва, Злата, Мілана, Соломія Марк, Матвій, Олександр, Артем, Тимофій | 8 352 |
Джерело: Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, «Інформація стосовно найпоширеніших та рідковживаних імен у розрізі регіонів» (CC BY 4.0); кількість народжень — звіти органів ДРАЦС за той самий період.